
500吨龙门式液压机_500t龙门框架式油压机厂家价格

500吨龙门式液压机

500吨龙门油压机

500吨龙门校直机

500吨龙门液压机厂家直销,价格优惠
技术参数:(仅供参考)
型号 | 单位 | 100T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | 800T | 1000T | |
公称力 | KN | 1000 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
液体最大工作压力 | Mpa | 25.8 | 24.4 | 25.5 | 24.6 | 24.7 | 25 | 24.4 | 25.5 | |
最大开口高度 | mm | 900 | 1100 | 1100 | 1250 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | |
顶出力 | KN | 250 | 400 | 400 | 630 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | |
顶出行程 | mm | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | |
滑块行程 | mm | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | |
滑块速度 | 空程下行 | mm/s | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
工作 | mm/s | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 5 | 5-12 | 5-12 | |
回程 | mm/s | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 710 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 2400 | 2500 |
左右 | mm | 580 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |
机床外形尺寸 | 左右 | mm | 2650 | 2780 | 2900 | 3440 | 3440 | 4100 | 4400 | 4500 |
前后 | mm | 1150 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1650 | 1850 | 2000 | |
地面上高度 | mm | 3300 | 3900 | 4000 | 4600 | 4750 | 5348 | 5600 | 5700 | |
电机功率 | KW | 7.5 | 11 | 11 | 18.5 | 18.5 | 37 | 74 | 74 | |
备注 | T | 8 | 16 | 18 | 22 | 28 | 42 | 70 | 95 |
本文由:液压机厂家 搜集整理
山东威力重工机床有限公司
微信扫描二维码保存到手机联系人
公司传真:0632-5850026
联系QQ:2335650447
企业邮箱:2335650447@qq.com
公司地址:山东省滕州市经济开发区春藤东路999号

山东威力重工机床有限公司
公司电话:18306370898
公司传真:0632-5850026
企业邮箱:2335650447@qq.com
公司地址:山东省滕州市经济开发区春藤东路999号
威信扫描二维码保存到手机联系人